<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>delreal.biz &#187; socialmedia</title>
	<atom:link href="http://delreal.biz/tag/socialmedia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://delreal.biz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2010 02:08:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Brizzly el servicio para mejorar la expe&#8230;</title>
		<link>http://delreal.biz/status/brizzl/</link>
		<comments>http://delreal.biz/status/brizzl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delreal</dc:creator>
				<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delreal.biz/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Brizzly el servicio para mejorar la experiencia en Twitter, que de hecho es un cliente como los demás (e.g. twitterrific, seesmic, tweetdeck, etc) pero que tiene un &#8220;no se qué&#8221; extra, acaba de hacer tres buenos anuncios en el marco de SXSW 2010. Entre ellos la compra de Wikirank y a partir de allí el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fdelreal.biz%2Fstatus%2Fbrizzl%2F"><br />
				<img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fdelreal.biz%2Fstatus%2Fbrizzl%2F&amp;source=delreal&amp;style=compact&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  src="http://delreal.biz/uploads/Screen-shot-2010-03-10-at-3.35.44-PM-150x150.png" alt="" title="Screen shot 2010-03-10 at 3.35.44 PM" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-411" /> Brizzly el servicio para mejorar la experiencia en Twitter, que de hecho es un cliente como los demás (e.g. <a id="aptureLink_rEe0CFprtW" href="http://twitterrific.com/">twitterrific</a>, <a id="aptureLink_zNhJSk3SGG" href="http://seesmic.com/desktop.html">seesmic</a>, <a id="aptureLink_FEKGiii0je" href="http://www.tweetdeck.com/">tweetdeck</a>, etc) pero que tiene un &#8220;no se qué&#8221; extra, acaba de hacer tres buenos anuncios en el marco de <a id="aptureLink_c0fs9nbnjC" href="http://www.youtube.com/watch?v=YSp1MQaqiSg">SXSW 2010</a>. </p>
<p>Entre ellos la compra de Wikirank y a partir de allí el desarrollo y lanzamiento de su <a href="http://brizzly.com/guide/">Brizzly Guide</a>, cubriendo los temas importantes en tiempo real en Twitter.</p>
<p>Links: <a id="aptureLink_DyLhVvAsOl" href="http://twitter.com/brizzly">@brizzly</a>, <a id="aptureLink_yjTyygsY5F" href="http://brizzly.com">brizzly.com</a>, sitio oficial de <a href="http://sxsw.com" target="blank">SXSW</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://delreal.biz/status/brizzl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
